Kutijasta prijenosna kućanska pohrana energije 15KWh(51.2V 280Ah)
Ovo je kućna mašina za skladištenje električne energije u obliku kutije. Može se podudarati s fotonaponskom pločom i istovremeno se puniti solarnom energijom i električnom energijom; Čak i kada je mreža isključena, može odmah snabdjeti vašu kuću strujom i dobiti električnu energiju iz fotonaponske ploče.
Opis
Kutijasta prijenosna kućanska pohrana energije 15KWh(51.2V 280Ah)
| Slika proizvoda | ![]() ![]() ![]() |
||||
| Model | H5115 | ||||
| Norminal Voltage | 51.2V | ||||
| Nazivni kapacitet | 15KWH (280AH) | ||||
| Impedansa ćelije | Manje ili jednako 12mΩ | ||||
| Odlazni napon | 51.2~54.4 V | ||||
| Ograničeni napon punjenja | 58.40 V | ||||
| Max. Charge Current | Temperatura okoline | Relativna vlažnost | Charge Current | Ograničeni napon punjenja | CV struja prekida |
| 0 stepen ~ 15 stepeni | 65±20% | MAX:0.2C | MAX:58.4V | 0.025C | |
| 15 stepeni ~ 45 stepeni | 65±20% | MAX:0.5C | MAX:58.4V | 0.025C | |
| Advice Charge Current | 0.2C: 56A | ||||
| Savjet Struja pražnjenja | 0.5C: 140A | ||||
| Max. Struja pražnjenja | 150A (-20 stepen ~60 stepeni; 65±20%RH) | ||||
| Granična struja pražnjenja | 40.0 V Standardni napon isključenja baterije | ||||
| 使用寿命 Working Life |
0.2C Punjenje i pražnjenje, 5000 puta veće od ili jednako 80% izvornog kapaciteta | ||||
| Hlađenje | Samohlađenje | ||||
| Communication Method | RS485 RS232 CAN | ||||
| Battery Guarantee | 3-5 godina | ||||
| Radna temperatura | –20~60 stepeni | ||||
| Okruženje za skladištenje | -20 stepen ~ 45 stepeni | ||||
| Vlažnost:65±20%RH | |||||
| Težina | Oko 100,0 kg | ||||
| Lista za pakovanje | 30 mm kartonska kutija u obliku saća: 890*508*338mm | ||||
| Dimenzija | 810*428*258 mm | ||||
| Dimenzija | ![]() |
||||
| Odgovarajući model invertera | ![]() |
||||















